学年だより
学年だより
❍令和8年度
| 1年生(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2年生(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 3年生(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4年生(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 5年生(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 6年生(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ひかり・陽光級(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
〇 令和7年度
| 1年(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2年(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 3年(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4年(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 5年(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 6年(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ひかり・陽光(PDF) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
更新日:2026年04月09日 15:18:09